Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
SEE ALL PHOTOS
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX
For Sale

Cape Velero Drive 60 | Development Opportunity | 60± Acres | Rockport, TX

602-698 Cape Velero Dr, Rockport, TX 78382

$1,509,250

Welcome to The Cape Velero Drive 60 — 60.37 acres of pure Rockport charm in Aransas County, sitting perfectly between the New Pelican Point and Cape Velero North Pointe subdivisions. With over 2,000 feet of frontage along Cape Velero Drive, utilities close by, and surrounded by established upscale subdivisions — this property has development potential written all over it. ✨

This property is surrounded by waterfront living, boat launches, and high-end homes 🏡 on 1–2 acre lots, so you know the neighborhood already sparkles with coastal appeal. Whether you’re dreamin’ of a premium subdivision or just seein’ the possibilities, this is the kind of land where big visions take root 🌱.

You know they say… “The best fishing spots aren’t marked on the map.” Well, this place ain’t marked either — but if opportunity were a fish 🎣, this one’s a trophy catch 🏆 just waitin’ to be reeled in.


Land 🌾
60.37 acres of mixed coastal terrain with 14 acres of scenic natural marsh ponds 🦆, providing both beauty and wildlife habitat. Flat, buildable areas with utility access make it ideal for development. Potential for adding canal-front properties 🌅 leading to Port Bay. Coastal breezes and panoramic views make this a prime location for residential or recreational use.


Improvements / Utilities ⚡

  • Water: City of Rockport 💧

  • Natural Gas: City of Rockport 🔥

  • Waste/Disposal: City of Rockport ♻️

  • Electric: APG&E / Tara Energy / Amigo Energy ⚡

  • Utilities available along Cape Velero Drive

  • Paved road frontage 🚗


Location 📍
Approximate Address: 602–698 Cape Velero Drive, Rockport, TX, Aransas County. Located between New Pelican Point and Cape Velero North Pointe subdivisions, minutes from waterfront amenities and a short drive to downtown Rockport.


Directions 🗺️
From Rockport, head north on FM 1069, then turn right onto Cape Velero Drive. Property will be along Cape Velero Drive between New Pelican Point and Cape Velero North Pointe.


Minerals ⛏️
Seller believes no minerals are owned.


Taxes 💲
$1,571.76 (Estimated 2024)


Terms 🤝
Cash, conventional financing.


Community 🌴
Located in the coastal city of Rockport, known for its fishing, birding, and thriving art scene. The property is minutes from public boat launches, marinas, restaurants, and shopping 🛥️🍴🛍️, making it a prime spot for a high-end coastal subdivision or luxury estate development.

KENDRICK BAROS

KENDRICK BAROS

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status For Sale
  • MLS® ID590602
  • TypeLand, Other, Commercial

Financial

  • Sales Price$1,509,250
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 602-698 Cape Velero Dr, Rockport, TX 78382. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

You’ve got questions and we can’t wait to answer them.