The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
SEE ALL PHOTOS
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas
Sold

The S&K 408 | 408± Acres | Cuero, DeWitt County, Texas

1078 Mueller Lang Road, Cuero, TX 77954

Strategic Price Improvement – Minerals Now Included - Sellers have repositioned this property with a meaningful price adjustment and will convey all owned mineral rights.

 

Welcome to the S&K 408 in Cuero, Texas.

 

This remarkable property is nestled in the heart of DeWitt County. With 408± Ag exempt acres, this ranch perfectly blends comfort, beauty, and productivity.

 

Located at 1078 Mueller Lang Road, just 15 minutes from Cuero, this property offers a rare opportunity to own a true South Texas legacy ranch. Rolling pastures and clusters of majestic legacy Oaks stretch across the landscape, while areas of thick cover provide exceptional habitat for native wildlife. Deer, turkey, hogs, and dove roam freely, and a chorus of songbirds fills the air—thanks in part to the thoughtful placement of birdhouses throughout the property, designed to attract a wide variety of species.

 

The land is well-improved and ready for your operation or retreat. It is fenced and cross-fenced, features both open grazing areas and wooded sections, and includes a stock tank, a working windmill, and a water well, ensuring reliable year-round water sources, as well as electricity and an aerobic septic system. With an acceptable offer, Seller is willing to convey all owned minerals.

 

A charming 1,530 sq ft home sits amid this picturesque setting, offering 3 bedrooms and 2 bathrooms--ideal for a weekend getaway or full-time residence. Two metal buildings provide ample space for equipment, storage, or workshop use, and the carport with an additional storage room adds practical convenience.

 

With paved road frontage for easy access and the natural serenity that only large acreage can offer, the S&K 408 delivers the best of both worlds: rural privacy with close proximity to town. Whether you're seeking a working cattle ranch, a hunting retreat, or a family legacy property, this Cuero gem captures the essence of South Texas ranch living.

408.33 Acres lot

Matt Thigpen

Matt Thigpen

Features & Amenities

Interior

  • Laundry room Other, See Remarks
  • APPLIANCES Other, See Remarks
  • other interior Features Other, See Remarks

Area & Lot

  • Status Sold
  • Lot Area408.33 Acres
  • MLS® ID595396
  • TypeLand
  • NeighborhoodDeWitt County
  • View DescriptionPond, Trees/Woods
  • School DistrictCuero ISD

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePrivate, Well
  • utilitiesElectricity Available
  • roofMetal
  • sewerAerobic Septic
  • SubstructureSlab
  • other exterior FeaturesPorch, Storage
View Virtual Tour

DeWitt County

Explore

Work With Us

You’ve got questions and we can’t wait to answer them.