Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
SEE ALL PHOTOS
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County
For Sale

Donop Commercial Development | 54.36 ± Acres | Bexar County

16385 Donop Road, Elmendorf, TX 78112

$5,436,000

Donop Development
54.36± Acres | IH-37 South & Donop Road | Bexar County, Texas

Property Overview

Donop Development offers 54.36± acres of highly visible commercial development land in one of South Bexar County's fastest-growing corridors. With more than 2,800± feet of combined frontage along IH-37 South and Donop Road, the property provides exceptional visibility, accessibility, and proximity to major utility infrastructure.

Located just south of San Antonio and positioned within one of Texas' fastest-growing advanced manufacturing and logistics corridors, the property is surrounded by major employers, including Toyota Motor Manufacturing Texas, Navistar, and Texas A&M University–San Antonio, and benefits from the planned South Texas Parkway. Its strategic location positions the property to serve the growing network of automotive suppliers, logistics providers, industrial service companies, and supporting commercial businesses expected to accompany continued regional investment.

Well suited for industrial, logistics, retail, mixed-use, or investment purposes, Donop Development offers the location, infrastructure, and flexibility to capitalize on the area's continued growth.

Location

Located at the intersection of IH-37 South and Donop Road, approximately 15 minutes south of Loop 410, the property provides immediate access to San Antonio, the Eagle Ford Shale region, the Port of Corpus Christi corridor, and Interstate 35.

Major nearby employers and regional destinations include:

Toyota Motor Manufacturing Texas

Navistar Manufacturing Plant

TJX Distribution Center

Amazon Distribution Facilities

Mission Solar Energy

Texas A&M University–San Antonio

Braunig Lake area

Numerous industrial and logistics developments along the IH-37 corridor

Investment Highlights

Toyota Motor Manufacturing Texas recently announced a $3.6 billion expansion—which includes approximately 2.5 million square feet of additional manufacturing space and approximately 2,000 planned jobs—together with the proposed South Texas Parkway and continued infrastructure investment, has positioned this corridor among the most active commercial development markets in South Texas.

Land

The property features 54.36± acres of predominantly level terrain with a gentle slope toward a small stock tank near the center of the tract. Available mapping indicates the property is outside the FEMA 100-year floodplain, allowing for a high percentage of usable acreage.

Currently used for cattle grazing and an existing rural homesite, the land offers open pasture, scattered mesquite, native grasses, scrub brush, and several mature live oak trees that provide character while maintaining development flexibility.

Combined with excellent visibility, extensive frontage, and multiple access points, the property's generally level terrain may reduce site preparation requirements compared to many competing development sites.

Property Highlights

54.36± Acres

2,800± Feet of Combined Frontage

IH-37 & Donop Road Frontage

SAWS Water is available

Nearby Three-Phase Electric

Excellent Visibility

Multiple Access Points

Outside FEMA 100-Year Floodplain

Mostly Level Topography

Existing Stock Tank

Strong Industrial & Commercial Growth Corridor

Utilities & Infrastructure

Water: SAWS water service is available.

Electric: CPS Energy with nearby three-phase electric available.

Road Frontage: Approximately 2,800± feet of combined frontage along IH-37 and Donop Road.

Improvements

Existing residential homesite

Livestock fencing

Stock tank

Agricultural improvements supporting current cattle operation

Broker Remarks

Donop Development offers a rare combination of location, visibility, infrastructure, and development flexibility in one of South Texas' most active commercial growth corridors. Opportunities with this level of frontage and accessibility are increasingly limited, making this property well suited for both immediate development and long-term investment.

Minerals

Seller does not believe they own any mineral interests. Any mineral interests owned, if any, will be conveyed.

Terms

Cash or conventional financing

1,779 Sq.Ft. LIVING AREA

54.36 Acres lot

KENDRICK BAROS

KENDRICK BAROS

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,779 Sq.Ft.
  • Lot Area54.36 Acres
  • MLS® ID619756
  • TypeCommercial
  • YEAR BUILT1985
  • NeighborhoodBexar County
  • View DescriptionNone
  • School DistrictEast Central ISD

Exterior

  • STORIES1
  • water SourceOther, See Remarks
  • utilitiesOther, See Remarks
  • parkingNone
  • HEAT TYPENone
  • AIR CONDITIONINGNone
  • sewerOther, See Remarks
  • SubstructureNone
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesNone

Financial

  • Sales Price$5,436,000
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 16385 Donop Road, Elmendorf, TX 78112. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Bexar County

Explore

Work With Us

You’ve got questions and we can’t wait to answer them.