Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
SEE ALL PHOTOS
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County
For Sale

Palmetto 79 Development | 79 +/- Acres | Bexar County

000 La Vernia Road, Adkins, TX 78101

$3,526,504

The Palmetto 79 Development is an amazing 79.37 Ag exempt acres of Potential Development Land in Bexar County, located just inside Loop 1604 near Texas Pride BBQ.

LAND:

  • This Ag exempt raw land is mostly Mesquite and native grass with several amazing mature Post and Live Oak trees throughout.
  •  Approximately 25 acres is considered improved pasture and can be converted into hay production if so desired.
  • There are a couple of stock tanks located on the property for the livestock.
  • The property is perimeter fenced.
  • 1800 +/- ft of road frontage on La Vernia Rd.
  • No 100 year floodplain.
  • 25+/- acres located in St. Hedwig City Limits and the remainder of the property are located in Adkins, Bexar County, TX. 

 

LOCATION:

  • Approximately one mile West of Loop 1604 on La Vernia Rd in Bexar County. 
  • La Vernia Rd at Loop 1604 is just over 5.5 miles to the intersection of IH-10 and Loop 1604. 
  • The area ISD is East Central. This is a growing school district with a new middle school to be built soon.

 

AIRPORTS:

  • Approximately 21 miles from San Antonio International Airport and 1.25 hours from ABIA (Austin Bergstrom International Airport). 

 

UTILITIES:

  • There is an East Central Water line along La Vernia Rd and CPS Power is available to bring to the property. 
  • There are no utilities currently on the property.

79.37 Acres lot

KENDRICK BAROS

KENDRICK BAROS

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Lot Area79.37 Acres
  • MLS® ID541657
  • TypeCommercial
  • NeighborhoodBexar County
  • View DescriptionPond
  • School DistrictEast Central ISD

Exterior

  • STORIES1
  • water SourceOther, See Remarks
  • utilitiesElectricity Available
  • parkingNone
  • HEAT TYPENone
  • AIR CONDITIONINGNone
  • SubstructureNone
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesNone

Financial

  • Sales Price$3,526,504
View Virtual Tour
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 000 La Vernia Road, Adkins, TX 78101. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Bexar County

Explore

Work With Us

You’ve got questions and we can’t wait to answer them.