10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
SEE ALL PHOTOS
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas
For Sale

10 acres Unimproved Land | Aransas Pass, Aransas County, Texas

0 N McCampbell Street, Aransas Pass, TX 78336

$395,000

This 10-acre property in Aransas County offers an excellent opportunity for a homesite, investment property, or future development project. Featuring beautiful oak motts, strong road frontage, and utilities nearby, this versatile tract offers flexibility and potential in a growing coastal area.

Highlights:
• 10± acres of unimproved land
• Approximately 630 feet of frontage along N. McCampbell Street
• City road access
• Potential for future subdivision (buyer to verify)
• Utilities available
• Ideal for residential, commercial, homestead, or development use
• Minutes from Conn Brown Harbor boat ramps and coastal recreation

Land:
The property consists primarily of mature oak trees, native vegetation, and light brush, creating an attractive setting with natural character. The layout, road frontage, and accessibility provide flexibility for a private homesite, investment hold, or future development plans. Residential homes, lots, and RV parks are located nearby, supporting the area's continued growth.

Utilities / Improvements:
• Utility power available along N. McCampbell Street
• Utilities available
• Unimproved tract ready for future plans

Location:
Conveniently located east of downtown Aransas Pass and just north of Highway 35 Business, this property places you near some of the Texas coast's most desirable destinations:

• Conn Brown Harbor — minutes away
• Port Aransas — nearby beaches and coastal attractions
• Rockport — approximately 20 minutes away
• Corpus Christi — approximately 40 miles away for shopping, dining, and entertainment

Community:
Aransas Pass is known for spectacular fishing bays, estuaries, boating opportunities, and laid-back coastal living. Whether you're planning a homestead, investment project, or development venture, this property offers a location and setting with room to grow.

Taxes:
Estimated 2025 taxes without exemptions: approximately $3,707.02

Buyer to independently verify utilities, restrictions, subdivision potential, and intended use.

10 Acres lot

WILL ROESKE

WILL ROESKE

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Lot Area10 Acres
  • MLS® ID614822
  • TypeLand
  • View DescriptionNone
  • School DistrictAransas Pass ISD

Exterior

  • water SourceNone
  • utilitiesElectricity Available, Other, See Remarks
  • sewerNone

Financial

  • Sales Price$395,000
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 0 N McCampbell Street, Aransas Pass, TX 78336. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

You’ve got questions and we can’t wait to answer them.